| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4428 |   | 그리드의 첫번째 로우를 고정해서 스크롤해도 항상 표현되게 할 수 있나요. | |||
| 김경인 | 1557 | 2008-12-10 | |||
| 4427 |   | 그리드의 첫번째 로우를 고정해서 스크롤해도 항상 표현되게 할 수 있나요.   | |||
| 기술지원58 | 1625 | 2008-12-11 | |||
| 4426 |   | 가우스 그리드   | |||
| 강삼수 | 1478 | 2008-12-10 | |||
| 4425 |   | 그리드 소수점 표현시 문제입니다. | |||
| 한수열 | 1598 | 2008-12-09 | |||
| 4424 |   | 그리드 소수점 표현시 문제입니다. | |||
| 기술지원58 | 2206 | 2008-12-11 | |||
| 4423 |   | 그리드 통계영역 출력 이상 질문입니다.   | |||
| 곽동훈 | 1536 | 2008-12-08 | |||
| 4422 |   | 그리드 통계영역 출력 이상 질문입니다.   | |||
| 관리자 | 1515 | 2008-12-11 | |||
| 4421 |   | Dynamic Service Builder 서버설정하는 방법을 알려주세요 | |||
| 송하연 | 1598 | 2008-12-06 | |||
| 4420 |   | gauce 4.0 라이센스 문제 | |||
| 여지희 | 1603 | 2008-12-05 | |||
| 4419 |   | gauce 4.0 라이센스 문제 | |||
| 기술지원58 | 1595 | 2008-12-11 | |||
| 4418 |   | WAS서 deploy시 에러... | |||
| 김도연 | 2324 | 2008-12-05 | |||
| 4417 |   | 저장시도시 익스플로러 응답없음이 되어버리는 현상 | |||
| 이창민 | 1497 | 2008-12-05 | |||
| 4416 |   | 저장시도시 익스플로러 응답없음이 되어버리는 현상 | |||
| 기술지원58 | 1584 | 2008-12-10 | |||
| 4415 |   | 가우스 실행시 오류 | |||
| 윤창영 | 1531 | 2008-12-04 | |||
| 4414 |   | 가우스 실행시 오류 | |||
| 기술지원58 | 1619 | 2008-12-10 | |||
| 4413 |   | [재질문] TR 콤포넌트의 post 전송시 | |||
| 최현수 | 1997 | 2008-12-03 | |||
|  |   | [재질문] TR 콤포넌트의 post 전송시 [1] | |||
| 기술지원58 | 2314 | 2008-12-10 | |||
| 4411 |   | 데이터셋을 여러개 갖고 와서 한 리포트에 출력할 수 없나요? | |||
| 한성빈 | 1816 | 2008-12-03 | |||
| 4410 |   | 찾아본 결과 subtype 을 이용하라고 하는데 sample소스 부탁드립니다. | |||
| 한성빈 | 2382 | 2008-12-03 | |||
| 4409 |   | 찾아본 결과 subtype 을 이용하라고 하는데 sample소스 부탁드립니다. | |||
| 기술지원40 | 1806 | 2008-12-04 | |||
Tr(LogicalTr, 트랜잭션) 컴포넌트를 비동기식으로 호출할수는 없나요?
엑셀 업로드의 경우 시간이 많이 걸려 비동기 식으로 TR을 쓰고 싶은데 방법이 없을까요?