• 고객센터
  • 교육
  • 매뉴얼
  • 데모
  • 제품소개
조회 수 : 1375
2009.01.27 (22:26:44)
게시판을 이용해 주셔서 감사합니다.
다음양식에 맞게 입력해주세요.

* 고객시스템명 : 농협
* 문의할 Component명 및 버전 : XChart  버젼은 잘 모르겠습니다.
* DataSet 버전 :
* Tr 버전 :
* 문의 유형(질문/요청/참조) : 질문
* 내용 :

안녕하십니까? 현재 농협정보시스템에서 프로젝트 참여중입니다.
다름이 아니라 제가 chart작업하면서 난관에 부딫혀서 이렇게 도움을 요청하게 되었습니다.

보통 DataSet은 이렇게 구성되어있는데요

---------------------------------------------------------
| 번호 | 이름 | 1월달 | 2월달 | 3월달 | 4월달 | 5월달 | 6월달 |
---------------------------------------------------------
| 1     | 김씨 | 2000   | 5000  | 2000   | 3000  | 1000   | 3000  |
---------------------------------------------------------
| 2     | 이씨 | 1000   | 3000  | 1000   | 4000  | 8000   | 8000  |
---------------------------------------------------------
| 3     | 권씨 | 2000   | 4000  | 2000   | 4000  | 1000   | 5000  |
---------------------------------------------------------
| 4     | 최씨 | 4000   | 3000  | 2000   | 2000  | 7000   | 2000  |
---------------------------------------------------------
| 5     | 박씨 | 1000   | 5000  | 4000   | 2000  | 7000   | 4000  |
---------------------------------------------------------

이렇게 구성되어있는데

2번 이씨의 1월달 부터 6월달까지의 값을 그래프로 나타내려면 어떻게 해야하는지
잘모르겠습니다.다른 프로그램에 있던 내용은 단지 X,Y축으로 나타내어 놓고 번호에 상관없이
2월달 클릭하면 김씨부터 박씨까지의 2월달의 값이 그냥 X축으로 그래프에 나오는데요.

해당 row의 특정값들을 그래프로 나타내려고 하는데 혹시 예제라도 있으면 좀 보내주셨으면 감사하겠습니다.



 
Tag List
XE Login