게시판을 이용해 주셔서 감사합니다.
다음양식에 맞게 입력해주세요.
* 고객시스템명 : AJ렌터카
* 문의할 Component명 및 버전 :
* DataSet 버전 :
* Tr 버전 :
* 문의 유형(질문/요청/참조) :
* 내용 :
1. 오라클 10g
컬럼 type : AMT NUMBER(10,2),
1. 아래 적용시 누계부분 소수점 두자리 출력됩니다.
'<C>ID=T04 name="누계" width="90" align="right" dec=2 </C>'
구 분 당월 전월 전년 누계 합계
A01 227 325 333 325.00 543
A02 362 626 661 626.00 1,187
A03 6,953 12,981 1,757 12,981.00 22,368
A04 5,081 8,706 9,946 8,706.33 14,734
A05 3 3 4 3.44 4
A06 37 37 35 37.33 37
-----------------------------------------------------------------------------------
2. 또한 아래 적용시 누계부분 소수점 한자리 출력됩니다.
'<C>ID=T04 name="누계" width="90" align="right" dec=2 </C>'
구 분 당월 전월 전년 누계 합계
A01 227 325 333 325.0 543
A02 362 626 661 626.0 1,187
A03 6,953 12,981 11,757 12,981.0 22,368
A04 5,081 8,706 9,946 8,706.3 14,734
A05 3 3 4 3.4 4
A06 37 37 35 37.3 37
------------------------------------------------------------------------------------
3. 아래 적용시
'<C>ID=T04 name="누계" width="90" align="right" dec={decode(FLAG, "A05", 2)} </C>'
구 분 당월 전월 전년 누계 합계
A01 227 325 333 325 543
A02 362 626 661 626 1,187
A03 6,953 12,981 11,757 12,981 22,368
A04 5,081 8,706 9,946 8,706 14,734
A05 3 3 4 3 4
A06 37 37 35 37 37
4. 표현코저 하는 내용은 구분 "A05" 해당 로우만 , 소수점 두자리를 표기하고자 합니다만..
현재 적용되지 않는듯 보입니다.
답변 부탁드립니다.