게시판을 이용해 주셔서 감사합니다. 
다음양식에 맞게 입력해주세요. 
**필수입력사항** 
* 고객(업체)명 : LGCNS
* 제품 버전 : GAUCE
* 문의 유형(질문/요청/참조) : 질문
* 내용 : 
체크박스에 체크가 안됩니다.
비슷한 질문이 있어서 확인해 본 결과
"그리드에 연결되어 있는 데이터셋에 체크박스에 해당하는 컬럼이 존재하지 않으면 체크박스가 비활성화 상태로 표현됩니다.
컴포넌트 매뉴얼의 Grid > ColumnProp > Editstyle 항목을 참고하세요."
라는 답변이 있던데
무슨 의미인지 모르겠습니다.
<c> id="chk" name="All" width=18 align=center EditStyle=CheckBox Pointer=Hand HeadCheckShow=false Edit=Any </c>
이렇게 사용하는데 왜 체크가 불가능한지 궁금합니다.
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7448 |   | 호환성 보기 설정 이후에도 메뉴 깨짐 현상 | |||
| kiarakim | 11477 | 2017-02-15 | |||
| 7447 |   | Shift DEMO 사이트 에서 IE11 다운됨 | |||
| 정성호 | 11481 | 2017-02-10 | |||
| 7446 |   | 엑셀 업로드 속도 문의 | |||
| jokerrain | 11461 | 2016-12-15 | |||
| 7445 |   | 차트 질문   | |||
| 신현철 | 11709 | 2016-10-04 | |||
| 7444 |   | java.io.IOException/java.lang.NullPointerException 발생 | |||
| 윤재국 | 13219 | 2016-07-13 | |||
| 7443 |   | 호환성 보기 | |||
| kiarakim | 11300 | 2016-07-11 | |||
| 7442 |   | 가우스 그리드에 문자입력시 한글/영문 우선순위 변경 | |||
| hthink | 10990 | 2016-04-21 | |||
| 7441 |   | 레포트 DFooter영역 이미지 태그 | |||
| FKSS | 12087 | 2016-04-20 | |||
| 7440 |   | 좌/우측으로 데이터 이동 | |||
| 헐랭이 | 10096 | 2016-04-15 | |||
| 7439 |   | 가우스 리포트를 PDF로 저장 가능한가요? | |||
| 안순주 | 12864 | 2016-04-12 | |||
| 7438 |   | 중간소계 필드 제외 문의 | |||
| 김은영2 | 9730 | 2016-04-08 | |||
| 7437 |   | 가우스 그리드 범위지정 선택 가능여부 문의 [1] | |||
| hthink | 12457 | 2016-03-29 | |||
| 7436 |   | 그리드에 이미지표현  [1] | |||
| 홍혜련 | 11479 | 2016-03-23 | |||
| 7435 |   | Internet Explorer의 작동이 중지되었습니다.  [1] | |||
| 김태성2 | 11166 | 2016-03-18 | |||
| 7434 |   | 특정 index (row) 삭제 [1] | |||
| c1138 | 11401 | 2016-03-17 | |||
| 7433 |   | was교체시 업그레이드 재설치 문의 [1] | |||
| 박서영 | 10086 | 2016-03-15 | |||
| 7432 |   | 파일 업로드 문의(핸들이 잘못 되었습니다) | |||
| 임종훈 | 11672 | 2016-03-15 | |||
| 7431 |   | 개발서버 라이센스 갱신 문의 [1] | |||
| 정민75 | 11790 | 2016-03-07 | |||
| 7430 |   | 문의합니다  [1] | |||
| c1138 | 11413 | 2016-03-07 | |||
| 7429 |   | EnterpriseMode 적용이 되지 않습니다.  [1] | |||
| 동긔나긔 | 13150 | 2016-03-03 | |||
체크박스도 실제 데이터를 가지고 표시하게 됩니다. (0,1 / T,F)
데이터 컬럼이 없다면 표시할 수 있는 기능이 상실하게 되므로 비활성화 되게 됩니다.
태그 ID "chk"라는 컬럼이 Dataset에 선언되어 있어야 체크 기능이 활성화 됩니다.
감사합니다.