게시판을 이용해 주셔서 감사합니다. 
다음양식에 맞게 입력해주세요. 
**필수입력사항** 
* 고객(업체)명 : LG전자
* 제품 버전 : 4.0
* 문의 유형(질문/요청/참조) :숫자 뒤에 특정 문자열 ')' 또는 '↑' 붙일 때, 천단위 콤마(,) 안찍히는 현상
* 내용 : 
아래와 같이 컬럼의 값이 음수 또는 양수, 또는 비율 일 때, Value 값에 표현되는 형식을 다르게 하고 싶습니다.
그런데, 아래와 같이 하니, 소수점은 (1.1↑) 이런식으로 표현이 되는데, 천단위 콤마가 찍히지가 않습니다.
7730↑ 이런식으로 표시 됩니다.
어떻게 하면, 천단위 콤마가 찍히면서 표현할 수 있을까요?
<c> id=optMonPerf  name=" + nowMonth + "월실적        Align=right    Width=90    Edit=None  Decao=0  Value={DECODE(optProductClassDesc,'Profit(%)',IF(optMonPerf<=0,'(' & Abs(optMonPerf) & '↓)','(' & optMonPerf & '↑)'),IF(optMonPerf<=0,Abs(optMonPerf) & '↓',optMonPerf & '↑'))} Color={IF(optMonPerf<=0,'Red','Black')} Bgcolor='#D5D5D5' </c>
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 | 
|---|---|---|---|---|
| 7448 | 호환성 보기 설정 이후에도 메뉴 깨짐 현상 | kiarakim | 11477 | 2017-02-15 | 
| 7447 | Shift DEMO 사이트 에서 IE11 다운됨 | 정성호 | 11481 | 2017-02-10 | 
| 7446 | 엑셀 업로드 속도 문의 | jokerrain | 11461 | 2016-12-15 | 
| 7445 | 차트 질문   | 신현철 | 11709 | 2016-10-04 | 
| 7444 | java.io.IOException/java.lang.NullPointerException 발생 | 윤재국 | 13219 | 2016-07-13 | 
| 7443 | 호환성 보기 | kiarakim | 11300 | 2016-07-11 | 
| 7442 | 가우스 그리드에 문자입력시 한글/영문 우선순위 변경 | hthink | 10990 | 2016-04-21 | 
| 7441 | 레포트 DFooter영역 이미지 태그 | FKSS | 12087 | 2016-04-20 | 
| 7440 | 좌/우측으로 데이터 이동 | 헐랭이 | 10096 | 2016-04-15 | 
| 7439 | 가우스 리포트를 PDF로 저장 가능한가요? | 안순주 | 12864 | 2016-04-12 | 
| 7438 | 중간소계 필드 제외 문의 | 김은영2 | 9730 | 2016-04-08 | 
| 7437 | 가우스 그리드 범위지정 선택 가능여부 문의 [1] | hthink | 12457 | 2016-03-29 | 
| 7436 | 그리드에 이미지표현  [1] | 홍혜련 | 11479 | 2016-03-23 | 
| 7435 | Internet Explorer의 작동이 중지되었습니다.  [1] | 김태성2 | 11166 | 2016-03-18 | 
| 7434 | 특정 index (row) 삭제 [1] | c1138 | 11401 | 2016-03-17 | 
| 7433 | was교체시 업그레이드 재설치 문의 [1] | 박서영 | 10086 | 2016-03-15 | 
| 7432 | 파일 업로드 문의(핸들이 잘못 되었습니다) | 임종훈 | 11672 | 2016-03-15 | 
| 7431 | 개발서버 라이센스 갱신 문의 [1] | 정민75 | 11790 | 2016-03-07 | 
| 7430 | 문의합니다  [1] | c1138 | 11413 | 2016-03-07 | 
| 7429 | EnterpriseMode 적용이 되지 않습니다.  [1] | 동긔나긔 | 13150 | 2016-03-03 | 
아래와 같이 DisplayFormat을 사용하시기 바랍니다.
DisplayFormat(Abs(optMonPerf),'#,###.0')
또한 value값으로 설정할 경우 Decao 컬럼 속성은 적용되지 않습니다.
필요한 경우 Round를 사용하여 처리하시기 바랍니다.
DisplayFormat(Round(Amt,1),'#,###.0') & '↑')
<c> id=optMonPerf name=" + nowMonth + "월실적 Align=right Width=90 Edit=None Decao=0 Value={DECODE(optProductClassDesc,'Profit(%)',IF(optMonPerf<=0,'(' & DisplayFormat(Abs(optMonPerf),'#,###.0') & '↓)','(' & DisplayFormat(optMonPerf,'#,###.0') & '↑)'),IF(optMonPerf<=0,DisplayFormat(Abs(optMonPerf),'#,###.0') & '↓',DisplayFormat(optMonPerf,'#,###.0') & '↑'))} Color={IF(optMonPerf<=0,'Red','Black')} Bgcolor='#D5D5D5' </c>
감사합니다.